top of page
.jpg)


Rank in 24/25 Season | Name | Ranking Points in 24/25 Season |
|---|---|---|
370 | Mats Eisenschmidt | 1.9 |
370 | Devin Fandén | 1.9 |
375 | William Forslund | 1.55 |
375 | Stefan Karlsson Nantikaew | 1.55 |
377 | Anders Schack | 0 |
377 | Andreas Grundner | 0 |
377 | Mats Jänsby | 0 |
377 | Raynor Börjesson | 0 |
377 | Staffan Lundblad | 0 |
377 | Frank Kissinger | 0 |
377 | Fredrik Hasselgren | 0 |
377 | Lars Österlund | 0 |
bottom of page