top of page
.jpg)


Rank in 24/25 Season | Name | Ranking Points in 24/25 Season |
|---|---|---|
309 | Jesper Carlsson | 11.875 |
309 | Josef Bane | 11.875 |
309 | Jan Söderqvist | 11.875 |
309 | Ove Halén | 11.875 |
317 | Marek Kłosek | 11 |
318 | Dexter Adam | 10.5 |
318 | Oleksandr jr Derehuz | 10.5 |
320 | Andrew Darlow | 10.25 |
320 | Peter Finch | 10.25 |
322 | Natalia Zagórska | 10 |
323 | Władysław Borucki | 9.5 |
324 | Dylan Wright | 9 |
bottom of page